<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Loi TEPA ISF &raquo; Loi TEPA ISF</title>
	<atom:link href="http://www.tepaisf.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tepaisf.fr</link>
	<description>Réduisez votre impôt ISF en souscrivant au capital d&#039;une PME ou d&#039;une Holding ISF</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 09:36:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Campagne ISF 2012 et IR 2012</title>
		<link>http://www.tepaisf.fr/vous-etes-soumis-a-l%e2%80%99isf-et-a-l%e2%80%99ir/</link>
		<comments>http://www.tepaisf.fr/vous-etes-soumis-a-l%e2%80%99isf-et-a-l%e2%80%99ir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 14:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités TEPA]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[IR]]></category>
		<category><![CDATA[ISF]]></category>
		<category><![CDATA[loi tepa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tepaisf.fr/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Réduisez votre ISF et votre IR en investissant dans un portefeuille de Pme via nos Holdings ISF/IR et bénéficier de 50 % d’abattement sur votre ISF et de 22,5 % sur votre IR Vous êtes soumis à l’ISF Votre patrimoine net est donc supérieur à 1 300 000 €. Vous pouvez réduire votre ISF partiellement &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.tepaisf.fr/vous-etes-soumis-a-l%e2%80%99isf-et-a-l%e2%80%99ir/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tepaisf.fr/vous-etes-soumis-a-l%e2%80%99isf-et-a-l%e2%80%99ir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveauté  CIBLINVEST</title>
		<link>http://www.tepaisf.fr/nouveaute-ciblinvest/</link>
		<comments>http://www.tepaisf.fr/nouveaute-ciblinvest/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 13:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités TEPA]]></category>
		<category><![CDATA[défiscalisation]]></category>
		<category><![CDATA[fonds d'investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds d'investissement Viager]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tepaisf.fr/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Nouveauté exclusivité Oxygéne Capital Pme CIBLINVEST est un fonds d&#8217;investissement Viager  propose trois formules d&#8217;investissement en fonction de votre profil investisseur • Soit vous rechercher le profit à terme avec un coefficient multiplicateur supérieur à 2 • Soit vous rechercher un placement sécurisé et garantie • Soit vous rechercher un placement rentable, sécurisé et &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.tepaisf.fr/nouveaute-ciblinvest/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tepaisf.fr/nouveaute-ciblinvest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barème ISF 2012</title>
		<link>http://www.tepaisf.fr/bareme-isf-2012/</link>
		<comments>http://www.tepaisf.fr/bareme-isf-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 09:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités TEPA]]></category>
		<category><![CDATA[barème]]></category>
		<category><![CDATA[dispositif ISF Pme]]></category>
		<category><![CDATA[ISF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tepaisf.fr/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Barème ISF 2012 Les particuliers sont assujettis à l'ISF que si leur patrimoine net est supérieur à 1 300 000 €. Le tarif est alors fixé comme suit : Source: ministère du Budget Valeur nette du patrimoine (P) Taux Pas d'ISF Inférieure ou égale à 1 300 000 € 0% 1ére Tranche Comprise entre 1 300 &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.tepaisf.fr/bareme-isf-2012/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tepaisf.fr/bareme-isf-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISF : report de la date de paiement au 30 septembre</title>
		<link>http://www.tepaisf.fr/isf-report-de-la-date-de-paiement-au-30-septembre/</link>
		<comments>http://www.tepaisf.fr/isf-report-de-la-date-de-paiement-au-30-septembre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 15:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités TEPA]]></category>
		<category><![CDATA[défiscalisation]]></category>
		<category><![CDATA[dispositif ISF Pme]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[ISF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tepaisf.fr/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Ceux qui disposent de moins de 1,3 million de patrimoine taxable sont exonérés d’ISF dès cette année. Pour les autres, c’est toujours l’ancien barème qui s’applique… Bel effet d’annonce.  Ceux dont le patrimoine taxable est inférieur à 1,3 million d’euros vont effectivement être exonérés d’ISF dès cette année. Mais, tous ceux qui sont au-dessus restent imposables, et &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.tepaisf.fr/isf-report-de-la-date-de-paiement-au-30-septembre/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tepaisf.fr/isf-report-de-la-date-de-paiement-au-30-septembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cas d&#8217;Exonération d’ISF pour les dirigeants de société</title>
		<link>http://www.tepaisf.fr/cas-dexoneration-d%e2%80%99isf-pour-les-dirigeants-de-societe/</link>
		<comments>http://www.tepaisf.fr/cas-dexoneration-d%e2%80%99isf-pour-les-dirigeants-de-societe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 13:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités TEPA]]></category>
		<category><![CDATA[défiscalisation]]></category>
		<category><![CDATA[ISF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tepaisf.fr/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Pour être exonéré d’impôt sur la fortune (ISF) sur la valeur des actions ou des parts de la société qu’il dirige, un contribuable doit intervenir activement dans la gestion de la société. Comme tout élément de son patrimoine, un contribuable qui est redevable de l’impôt sur la fortune (ISF) doit déclarer dans l’assiette de cet impôt &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.tepaisf.fr/cas-dexoneration-d%e2%80%99isf-pour-les-dirigeants-de-societe/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tepaisf.fr/cas-dexoneration-d%e2%80%99isf-pour-les-dirigeants-de-societe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les contribuables ISF notamment de la 1er tranche risquent d&#8217;être lésés</title>
		<link>http://www.tepaisf.fr/les-contribuables-isf-notamment-de-la-1er-tranche-risquent-detre-leses/</link>
		<comments>http://www.tepaisf.fr/les-contribuables-isf-notamment-de-la-1er-tranche-risquent-detre-leses/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 07:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités TEPA]]></category>
		<category><![CDATA[défiscalisation]]></category>
		<category><![CDATA[DGI]]></category>
		<category><![CDATA[dispositif ISF Pme]]></category>
		<category><![CDATA[holding]]></category>
		<category><![CDATA[ISF]]></category>
		<category><![CDATA[loi de finances]]></category>
		<category><![CDATA[loi tepa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tepaisf.fr/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Nous vivons à l&#8217;heure actuelle dans un contexte incertain et les contribuables ISF ne savent plus ce qu&#8217;ils doivent faire. L&#8217;échéance du 15 juin arrive et aucune date d&#8217;application n&#8217;est annoncée. Si depuis l&#8217;interview du ministre du Budget du  mercredi 13 avril dernier, nous avons les grandes orientations du projet de réforme de la fiscalité du &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.tepaisf.fr/les-contribuables-isf-notamment-de-la-1er-tranche-risquent-detre-leses/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tepaisf.fr/les-contribuables-isf-notamment-de-la-1er-tranche-risquent-detre-leses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réforme de la fiscalité du patrimoine: Ce qui va changer</title>
		<link>http://www.tepaisf.fr/reforme-de-la-fiscalite-du-patrimoine-ce-qui-va-changer/</link>
		<comments>http://www.tepaisf.fr/reforme-de-la-fiscalite-du-patrimoine-ce-qui-va-changer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 12:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités TEPA]]></category>
		<category><![CDATA[défiscalisation]]></category>
		<category><![CDATA[ISF]]></category>
		<category><![CDATA[loi de finances]]></category>
		<category><![CDATA[loi tepa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tepaisf.fr/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[L’ impératif est de faire une réforme simple, lisible, de justice sociale tout en renforçant notre compétitivité, a déclaré M. François Baroin, Ministre du Budget, en présentant, ce mardi, aux parlementaires les pistes retenues pour  la réforme de la fiscalité du patrimoine par le gouvernement. Suppression totale du bouclier fiscal Réforme de l’impôt sur la fortune.Suppression &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.tepaisf.fr/reforme-de-la-fiscalite-du-patrimoine-ce-qui-va-changer/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tepaisf.fr/reforme-de-la-fiscalite-du-patrimoine-ce-qui-va-changer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campagne de souscription ISF 2011</title>
		<link>http://www.tepaisf.fr/campagne-de-souscription-isf-2011/</link>
		<comments>http://www.tepaisf.fr/campagne-de-souscription-isf-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 15:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités TEPA]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[IR]]></category>
		<category><![CDATA[ISF]]></category>
		<category><![CDATA[loi de finances]]></category>
		<category><![CDATA[loi tepa]]></category>
		<category><![CDATA[souscription]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tepaisf.fr/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Oxygène Capital PME finalise sa campagne de souscription ISF 2011 et sélectionne une quinzaine d’entreprises françaises à fort potentiel de croissance Dans ce cadre, Oxygène Capital PME procède également à la création de Valoris Capital pour la campagne ISF 2011 Paris, le 31 Mars 2011 : Oxygène Capital PME annonce aujourd’hui avoir sélectionné quinze projets &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.tepaisf.fr/campagne-de-souscription-isf-2011/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tepaisf.fr/campagne-de-souscription-isf-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le booster des Pme</title>
		<link>http://www.tepaisf.fr/oxygene-capital-pme-le-booster-des-pme/</link>
		<comments>http://www.tepaisf.fr/oxygene-capital-pme-le-booster-des-pme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 15:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités TEPA]]></category>
		<category><![CDATA[holding]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[IR]]></category>
		<category><![CDATA[ISF]]></category>
		<category><![CDATA[loi tepa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tepaisf.fr/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[COMMUNIQUE DE PRESSE D&#8217;OXYGENE CAPITAL PME Persuadé que l’esprit créatif et le génie d’entrepreneurs français déterminés peut renverser les hiérarchies et donner naissance à de vrais succès, Comme c’est le cas de NEOLUX dans le domaine de l’éclairage par LED, avec des rythmes de prises de commande au delà des projections initiales les plus optimistes ? Comme c’est &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.tepaisf.fr/oxygene-capital-pme-le-booster-des-pme/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tepaisf.fr/oxygene-capital-pme-le-booster-des-pme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Holding ISF est le meilleur des produits financiers du marché</title>
		<link>http://www.tepaisf.fr/la-holding-isf-est-le-meilleur-des-produits-financiers-du-marche/</link>
		<comments>http://www.tepaisf.fr/la-holding-isf-est-le-meilleur-des-produits-financiers-du-marche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 14:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités TEPA]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[IR]]></category>
		<category><![CDATA[ISF]]></category>
		<category><![CDATA[loi de finances]]></category>
		<category><![CDATA[loi tepa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tepaisf.fr/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Involontairement le législateur dans leur volonté de brider les Holdings ISF, on rendu ce produit financier plus alléchant pour le contribuable.la loi de finances 2011 a modifié la donne.Le contribuable assujettie à l’ISF a vue sa réduction passé de 75% à 50 % et le plafond de 50 000 à 45 000 €. Le rôle &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.tepaisf.fr/la-holding-isf-est-le-meilleur-des-produits-financiers-du-marche/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tepaisf.fr/la-holding-isf-est-le-meilleur-des-produits-financiers-du-marche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

